Чтобы термобелье правильно работало и отводило от тела влагу - оно должно сидеть вобтяжку. Поэтому мы приводим два значения размера "обхвата" - в обычном состоянии и растянутом. Свой размер надо выбирать так, чтобы измеренный на теле обхват находился между значениями в таблице "обхват обычный" и "обхват растянут".
Под "обхватом" термобелья мы понимаем его ширину, умноженную на два. То есть это как раз соответствует размеру, который вы можете измерить на себе.
Термобелье ПИК-99 | ||||||||||
футболка | брюки | |||||||||
обхват | длина | длина рукава |
обхват | длина | длина штанины |
|||||
Оф обычный |
Оф растянут | Hф | Lф | Ош обычный |
Ош растянут |
Hш | Lш | |||
XS |
76 | 84 | 67 | 53 | XS | 58 | 72 | 105 | 70 | |
S | 84 | 98 | 71 | 54 | S | 60 | 74 | 106 | 78 | |
M | 92 | 104 | 73 | 56 | M | 68 | 90 | 107 | 80 | |
L | 100 | 114 | 78 | 57 | L | 74 | 96 | 113 | 82 | |
XL | 106 | 118 | 81 | 55 | XL | 78 | 100 | 115 | 83 | |
XXL | 116 | 142 | 82 | 57 | XXL | 84 | 110 | 114 | 84 | |
Термобелье Satila | ||||||||||
футболка Moffen | брюки Svalbard | |||||||||
обхват | длина | длина рукава |
обхват | длина | длина штанины |
|||||
Оф обычный |
Оф растянут | Hф | Lф | Ош обычный |
Ош растянут |
Hш | Lш | |||
S | 68 | 84 | 67 | 48 | S | 51 | 70 | 97 | 71 | |
M | 76 | 100 | 69 | 50 | M | 52 | 80 | 104 | 75 | |
L | 84 | 116 | 75 | 53 | L | 54 | 91 | 110 | 81 | |
XL | 88 | 120 | 75 | 54 | XL | 62 | 91 | 116 | 87 | |
XXL | х | х | х | х | XXL | 66 | 94 | 123 | 93 | |
футболка Troja | футболка Sveg | |||||||||
обхват | длина | длина рукава |
обхват | длина | длина рукава |
|||||
Оф обычный |
Оф растянут | Hф | Lф | Оф обычный |
Оф растянут |
Hф | Lф | |||
XS | 62 | 80 | 64 | 43 | XS | 74 | 90 | 66 | 42 | |
S | 66 | 84 | 69 | 46 | S | 78 | 98 | 67 | 44 | |
M | 74 | 90 | 71 | 47 | M | 80 | 100 | 68 | 45 | |
L | 82 | 108 | 73 | 49 | L | х | х | х | х | |
XL | 86 | 120 | 77 | 53 | XL | х | х | х | х | |
XXL | х | х | х | х | XXL | 102 | 116 | 73 | 52 | |
Термобелье Манарага серии 150 PUF | ||||||||||
футболка | брюки | |||||||||
обхват | длина | длина рукава |
обхват | длина | длина штанины |
|||||
Оф обычный |
Оф растянут | Hф | Lф | Ош обычный |
Ош растянут |
Hш | Lш | |||
S | 78 | 92 | 95 | 55 | ||||||
M | 84 | 104 | 74 | 50 | M | 82 | 100 | 98 | 60 | |
L | 88 | 108 | 78 | 50 | L | 88 | 106 | 100 | 65 | |
XL | 98 | 118 | 103 | 70 | ||||||
Термобелье Манарага серий 180 WUZ и 210 WUF | ||||||||||
футболка | брюки | |||||||||
обхват | длина | длина рукава |
обхват | длина | длина штанины |
|||||
Оф обычный |
Оф растянут | Hф | Lф | Ош обычный |
Ош растянут |
Hш | Lш | |||
S | 80 | 97 | 72 | 50 | S | 78 | 94 | 104 | 70 | |
M | 84 | 102 | 74 | 50 | M | 82 | 100 | 112 | 74 | |
L | 88 | 108 | 76 | 50 | L | 88 | 106 | 112 | 74 | |
XL | 100 | 115 | 78 | 51 | ||||||
Термобелье Мобула | ||||||||||
футболка | брюки | |||||||||
обхват | длина | длина рукава |
обхват | длина | длина штанины |
|||||
Оф обычный |
Оф растянут | Hф | Lф | Ош обычный |
Ош растянут |
Hш | Lш | |||
M | 91 | 103 | 72 | 55 | M | 67 | 89 | 106 | 81 | |
L | 102 | 113 | 79 | 57 | L | 73 | 95 | 113 | 82 | |
XL | 105 | 119 | 82 | 57 | XL | 79 | 99 | 114 | 82 | |
XXL | 115 | 141 | 83 | 57 | XXL | 85 | 111 | 115 | 83 |