Все мерки снимаются без верхней одежды, так, чтобы сантиметровая лента плотно прилегала к телу, но не была натянута
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||
размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | * |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ** | |||
1. Обхват груди | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | |
2. Обхват талии | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 | 70 - 74 | 73 - 77 | 76 - 80 | 79 - 83 | 82 - 86 | |
3. Обхват бедер | 89 - 93 | 92 - 96 | 95 - 99 | 98 - 102 | 101 - 105 | 104 - 108 | 107 - 111 | 110 - 114 | |
4. Боковая длина | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 | 106 - 109 | 107 - 110 | 108 - 111 | 109 - 112 | |
5. Рост | 164 - 171 | 172 - 179 | 178 - 185 | 184 - 191 |
МУЖЧИНЫ | |||||||||
размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | * |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ** | |||
1. Обхват груди | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | |
2. Обхват талии | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | |
3. Обхват бедер | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | |
4. Боковая длина | 98 - 103 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 109 | 108 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 | ||
5. Рост | 164 - 171 | 172 - 179 | 178 - 185 | 184 - 191 |
* Пожалуйста, при заказе пользуйтесь этой шкалой размеров.
** А эта шкала размеров дана для сравнения.